Dzīvokļi Dzintaros
Dzīvojamo namu komplekss Jūrmalā, Dzintaros
Dzīvojamā ēkā ar komforta klases dzīvokļiem . Teritorija norobežota ar sētu . Automātiskie iebraukšanas vārti. Teritorijā atrodas pazemes autostāvvieta, bērnu laukums. Projekts balstīts uz moderniem tehniskajiem risinājumiem un tradicionālajām prasībām attiecībā uz dzīvojamo ēku – komforts, drošība, energoefektivitāte un individuāla pieeja. Diennakts apsardze, teritorijas un autostāvvietas video novērošana.
Pieejama visa nepieciešamā infrastruktūra: veikali, kafejnīcas, skola, bērnudārzs, autobusu pietura , Vilcienu pietura. 10 minutes līdz Dzintaru koncertzālei un līdz Jūrai .
Attālums līdz Rīgas lidostai – 15 km, līdz Rīgas centram – 25 km.
Modernajā četru stāvu ēkā kopā ir 14 dzīvokļi un lieliski penthousa līmeņa dzīvokļi . Pieejami dzīvokļi ar platību no 48 - 115 m2.
Ēku konstrukcijās un apdarē tiek izmantoti augstākās kvalitātes un īpaši mūsdienīgi piemeklēti materiāli ar jaunākajām tehnoloģijā . Dzīvokļu ēku racionālais un ērtais plānojums padarīs dzīvi komfortablu un mājīgu.
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR1
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 59.90 m² | 5.00 m² | 59.90 m² | Pārdots |
| 11 | 3 | 2 | 58.20 m² | 6.50 m² | 58.20 m² | Pārdots |
| 12 | 3 | 2 | 54.10 m² | 2.30 m² | 54.10 m² | Pārdots |
| 2 | 1 | 3 | 84.50 m² | 11.50 m² | 84.50 m² | Pārdots |
| 3 | 1 | 2 | 63.00 m² | 5.00 m² | 63.00 m² | Pārdots |
| 4 | 1 | 2 | 54.00 m² | 2.30 m² | 54.00 m² | Pārdots |
| 5 | 2 | 2 | 60.20 m² | 5.00 m² | 60.20 m² | Pārdots |
| 6 | 2 | 3 | 85.00 m² | 11.30 m² | 85.00 m² | Pārdots |
| 7 | 2 | 2 | 57.30 m² | 5.00 m² | 57.30 m² | Pārdots |
| 8 | 2 | 2 | 53.90 m² | 2.30 m² | 53.90 m² | Pārdots |
| 9 | 3 | 2 | 60.20 m² | 5.00 m² | 60.20 m² | Pārdots |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR2
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 50.30 m² | 4.20 m² | 50.30 m² | Pārdots |
| 10 | 3 | 3 | 82.70 m² | 16.50 m² | 82.70 m² | Pārdots |
| 11 | 3 | 2 | 56.80 m² | 8.30 m² | 56.80 m² | Pārdots |
| 12 | 3 | 2 | 49.20 m² | 2.30 m² | 49.20 m² | Pārdots |
| 13 | 4 | 3 | 114.20 m² | 45.00 m² | 114.20 m² | Pārdots |
| 14 | 4 | 3 | 94.30 m² | 25.90 m² | 94.30 m² | Pārdots |
| 2 | 1 | 3 | 82.00 m² | 8.50 m² | 82.00 m² | Pārdots |
| 3 | 1 | 2 | 62.90 m² | 5.00 m² | 62.90 m² | Pārdots |
| 4 | 1 | 2 | 49.30 m² | 2.30 m² | 49.30 m² | Pārdots |
| 5 | 2 | 2 | 50.80 m² | 4.20 m² | 50.80 m² | Pārdots |
| 6 | 2 | 3 | 82.00 m² | 8.50 m² | 82.00 m² | Pārdots |
| 7 | 2 | 2 | 62.40 m² | 5.00 m² | 62.40 m² | Pārdots |
| 8 | 2 | 2 | 49.10 m² | 2.30 m² | 49.10 m² | Pārdots |
| 9 | 3 | 2 | 51.00 m² | 4.20 m² | 51.00 m² | Pārdots |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR3
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 96.40 m² | 12.40 m² | 96.40 m² | Pārdots |
| 10 | 4 | 2 | 77.50 m² | 29.60 m² | 77.50 m² | Pārdots |
| 2 | 1 | 2 | 51.20 m² | 4.00 m² | 51.20 m² | Pārdots |
| 3 | 1 | 2 | 47.60 m² | 2.80 m² | 47.60 m² | Pārdots |
| 4 | 2 | 3 | 97.40 m² | 12.80 m² | 97.40 m² | Pārdots |
| 5 | 2 | 2 | 51.20 m² | 4.00 m² | 51.20 m² | Pārdots |
| 6 | 2 | 2 | 47.30 m² | 2.80 m² | 47.30 m² | Pārdots |
| 7 | 3 | 3 | 90.60 m² | 19.50 m² | 90.60 m² | Pārdots |
| 8 | 3 | 3 | 93.40 m² | 15.40 m² | 93.40 m² | Pārdots |
| 9 | 4 | 2 | 78.90 m² | 32.10 m² | 78.90 m² | Pārdots |
Interese par šo īpašumu?
InCity SIA, darba laiks ir no 8:00 līdz 20:00, 7 dienas nedēļā