Dzīvokļi Dzintaros
Жилой комплекс в Юрмале, Дзинтари
Наиболее выгодное предложение. Своя огороженная территория. Автоматические ворота. На территории находится подземная автостоянка, детская площадка. Проект основан на современных технических решениях и традиционных требований в отношении жилых домов - комфорт, безопасность, эффективность использования энергии и индивидуальный подход. Круглосуточная охрана, видео наблюдение помещения, всей территории и автостоянки. В модном, четырёхэтажном доме 14 квартир и квартиры уровня пентхауса. Квартиры имеют разную площадь от 48-ми до 115-ти м2. В строительных конструкциях и отделке использовались материалы самого высокого качества, специально подобранные современные материалы с применением новейших технологий. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь комфортной и уютной.
Вся необходимая инфраструктура: магазины, кафе, школа, детский сад, автобусная остановка, Остановки поезда. 10 минут до концертного зала Дзинтари и до море
Расстояние до Рижского аэропорта - 15 км, до центра Риги - 25 км.
Современное четырёх-этажное здание, состоящее из14-ти квартира и пентхаусов. Доступны свободные квартиры площадью от 48 до 115 м2.
В строительных конструкциях и отделке использовались материалы самого высокого качества, специально подобранные современные материалы с применением новейших технологий.
Рациональный, многоквартирный, жилой дом с удобным дизайном делает жизнь комфортной и уютной.
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR1
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 59.90 m² | 5.00 m² | 59.90 m² | Продан |
| 11 | 3 | 2 | 58.20 m² | 6.50 m² | 58.20 m² | Продан |
| 12 | 3 | 2 | 54.10 m² | 2.30 m² | 54.10 m² | Продан |
| 2 | 1 | 3 | 84.50 m² | 11.50 m² | 84.50 m² | Продан |
| 3 | 1 | 2 | 63.00 m² | 5.00 m² | 63.00 m² | Продан |
| 4 | 1 | 2 | 54.00 m² | 2.30 m² | 54.00 m² | Продан |
| 5 | 2 | 2 | 60.20 m² | 5.00 m² | 60.20 m² | Продан |
| 6 | 2 | 3 | 85.00 m² | 11.30 m² | 85.00 m² | Продан |
| 7 | 2 | 2 | 57.30 m² | 5.00 m² | 57.30 m² | Продан |
| 8 | 2 | 2 | 53.90 m² | 2.30 m² | 53.90 m² | Продан |
| 9 | 3 | 2 | 60.20 m² | 5.00 m² | 60.20 m² | Продан |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR2
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 50.30 m² | 4.20 m² | 50.30 m² | Продан |
| 10 | 3 | 3 | 82.70 m² | 16.50 m² | 82.70 m² | Продан |
| 11 | 3 | 2 | 56.80 m² | 8.30 m² | 56.80 m² | Продан |
| 12 | 3 | 2 | 49.20 m² | 2.30 m² | 49.20 m² | Продан |
| 13 | 4 | 3 | 114.20 m² | 45.00 m² | 114.20 m² | Продан |
| 14 | 4 | 3 | 94.30 m² | 25.90 m² | 94.30 m² | Продан |
| 2 | 1 | 3 | 82.00 m² | 8.50 m² | 82.00 m² | Продан |
| 3 | 1 | 2 | 62.90 m² | 5.00 m² | 62.90 m² | Продан |
| 4 | 1 | 2 | 49.30 m² | 2.30 m² | 49.30 m² | Продан |
| 5 | 2 | 2 | 50.80 m² | 4.20 m² | 50.80 m² | Продан |
| 6 | 2 | 3 | 82.00 m² | 8.50 m² | 82.00 m² | Продан |
| 7 | 2 | 2 | 62.40 m² | 5.00 m² | 62.40 m² | Продан |
| 8 | 2 | 2 | 49.10 m² | 2.30 m² | 49.10 m² | Продан |
| 9 | 3 | 2 | 51.00 m² | 4.20 m² | 51.00 m² | Продан |
Jūrmala, Dzintari, Rīgas iela 49 NR3
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 96.40 m² | 12.40 m² | 96.40 m² | Продан |
| 10 | 4 | 2 | 77.50 m² | 29.60 m² | 77.50 m² | Продан |
| 2 | 1 | 2 | 51.20 m² | 4.00 m² | 51.20 m² | Продан |
| 3 | 1 | 2 | 47.60 m² | 2.80 m² | 47.60 m² | Продан |
| 4 | 2 | 3 | 97.40 m² | 12.80 m² | 97.40 m² | Продан |
| 5 | 2 | 2 | 51.20 m² | 4.00 m² | 51.20 m² | Продан |
| 6 | 2 | 2 | 47.30 m² | 2.80 m² | 47.30 m² | Продан |
| 7 | 3 | 3 | 90.60 m² | 19.50 m² | 90.60 m² | Продан |
| 8 | 3 | 3 | 93.40 m² | 15.40 m² | 93.40 m² | Продан |
| 9 | 4 | 2 | 78.90 m² | 32.10 m² | 78.90 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю