Astra House
Divas 3-stāvu mājas ar terasēm, klusā Jūrmalas vietā - Pumpuros kāpu zonā, 150 metru attālumā no jūras.
Autonomas apkures sistēma tiek izmantota katrā viesu numurā, kas ļauj patstāvīgi pielāgot siltuma līmeni, tādējādi būtiski samazinot izmaksas.
Iekšējais pagalms ir labiekārtots kā atpūtas zona viesu māju iedzīvotājiem, ir arī aprīkots rotaļu laukums bērniem. Pastāv arī virsmas autostāvvieta, kas domāta viesiem. Ieeja teritorijā ir apsargāta ar vārtiem.
Attālums līdz Rīgas lidostai – 21 km, līdz Rīgas centram – 29 km.
Galvenais mērķis ir - augstās kvalitātes
apartamentu celtniecība, premium segmentā, kas atbilst mūsdienu klientu
vajadzībām.
Kvalitāte – “Astra
House” orientējas ne tikai uz
visaugstāko kvalitāti nekustamā īpašumu būvniecībā, bet arī uzņemas atbildību
par visu ko dara.
Komandas darbs – “Astra
House” ir pārliecināts, ka tikai veiksmīgais komandas darbs palīdzēs uzņēmumam
sasniegt augstus rezultātus.
“Astra House” galvenokārt simbolizē kompleksu kvalitāti un uzticamību, kā arī
nepārtrauktu jaunu tehnoloģijas risinājumu meklēšanu būvniecības jomā un
profesionalitāti.
Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 2
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 77.40 m² | 22.10 m² | 77.40 m² | Pārdots |
| 10 | 2 | 2 | 61.90 m² | 3.40 m² | 61.90 m² | Pārdots |
| 13 | 3 | 4 | 286.00 m² | 79.00 m² | 286.00 m² | Pārdots |
| 2 | 1 | 3 | 174.60 m² | 77.10 m² | 174.60 m² | Pārdots |
| 5 | 3 | 4 | 137.00 m² | 11.80 m² | 137.00 m² | Pārdots |
| 6 | 3 | 5 | 310.10 m² | 94.80 m² | 310.10 m² | Pārdots |
| 7 | 1 | 4 | 166.00 m² | 57.00 m² | 166.00 m² | Pārdots |
| 8 | 1 | 3 | 174.40 m² | 77.10 m² | 174.40 m² | Pārdots |
Jūrmala, Pumpuri, Gaujas iela 4
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 74.10 m² | 19.10 m² | 74.10 m² | Pārdots |
| 10 | 2 | 2 | 61.70 m² | 3.30 m² | 61.70 m² | Pārdots |
| 11 | 2 | 3 | 114.40 m² | 8.20 m² | 114.40 m² | Pārdots |
| 12 | 2 | 3 | 75.90 m² | 3.90 m² | 75.90 m² | Pārdots |
| 13 | 3 | 4 | 285.10 m² | 77.40 m² | 285.10 m² | Pārdots |
| 2 | 1 | 3 | 174.50 m² | 77.30 m² | 174.50 m² | Pārdots |
| 3 | 2 | 4 | 138.70 m² | 5.60 m² | 138.70 m² | Pārdots |
| 4 | 2 | 3 | 111.50 m² | 6.50 m² | 111.50 m² | Pārdots |
| 5 | 3 | 4 | 137.30 m² | 11.50 m² | 137.30 m² | Pārdots |
| 6 | 3 | 5 | 307.60 m² | 92.30 m² | 307.60 m² | Pārdots |
| 7 | 1 | 4 | 166.50 m² | 58.70 m² | 166.50 m² | Pārdots |
| 8 | 1 | 3 | 174.60 m² | 77.30 m² | 174.60 m² | Pārdots |
| 9 | 1 | 2 | 77.60 m² | 22.30 m² | 77.60 m² | Pārdots |
Interese par šo īpašumu?
InCity SIA, darba laiks ir no 8:00 līdz 20:00, 7 dienas nedēļā