Philosophers Residence
Filozofu Rezidence – tas ir veltījums topošajiem iedzīvotājiem, kuri seko savam ceļam, savai filozofijai un savai izvēlei.
Ilgtermiņa attīstības plāni labā krasta apkaimē ir atvēruši neskaitāmas iespējas biznesam un atpūtai. Pēdējo gadu laikā Pārdaugava ir kļuvusi par “mājām” jauniem publiskajiem objektiem: Latvijas Banka, Medicīnas institūts, “Swedbank” galvenā ēka, Valsts arhīvi, Nacionālā bibliotēka, studentu pilsētiņa ar peldbaseinu un izstāžu zāle Ķīpsalā. Līdzās tam visam atrodas arī iepirkšanās centri, restorāni un moderni dzīvojamie kompleksi. Visa nepieciešamā infrastruktūra (aprūpes iestādes, veikali, mācību un sporta iestādes, atpūtas centri) atrodas tikai 10 minūšu gājiena attālumā.
Filozofu Rezidence atrodas labiekārtotā 4200 kvadrātmetru plašā teritorija. Projektā ir 115 dzīvokļi, 2 dzīvokļu ēkas (22 stāvu un 23 stāvu), ko savieno pazemes stāvvieta 121 automobiļiem.
Visi Filozofu rezidences tehniskie un projektēšanas parametri ir augstāki nekā paredzēts Eiropas Savienības Būvniecības noteikumos. Filozofu rezidence atbilst Premium klases projektu drošības un komforta prasībām.
Ēkās iebūvēti “Kone” skaņu izolējoši, ātri, dizaina lifti ar panorāmas skatu uz pilsētu. Slēgtajā pazemes autostāvvietā atrodas ventilācijas sistēma ar CO2 sensoru.
Iedzīvotāju drošībai paredzēta diennakts apsardze, video novērošanas kameras, domofoni, dzīvokļiem pievienotas signalizācijas sistēmas ar apsardzes firmas pulti, mikročipu ieejas kartes un automātiskie vārti ar pults vadību.
Pamata projektā iekļauti trīsistabu dzīvokļi ar 2 guļamistabām, četristabu dzīvokļi ar 3 guļamistabām, kā arī divistabu dzīvokļi ar 1 guļamistabu. Dzīvokļu platība ir no 52 līdz pat 144 kvadrātmetriem, ar dzīvokļu apvienošanas iespēju pat vēlākajos būvniecības posmos. Katrā dzīvoklī iekļauta 5,5 – 100 kvadrātmetru terase ar platību ne mazāk kā 1,5 metri.
Dzīvokļu griestu augstums ir vismaz 2,91 metri, augšstāva dzīvokļos – 6,75 metri.
Rīga, Ķīpsala, Raņķa dambis 34
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A59 | 23 | 4 | 233.82 m² | 46.47 m² | 233.82 m² | Pārdots |
Rīga, Āgenskalns, Raņķa dambis 34
| № | Stāvs | Istabu skaits | Dzīvokļa platība | Balconija | Platība | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 3 | 91.80 m² | 17.20 m² | 91.80 m² | Pārdots |
| 14 | 9 | 3 | 83.70 m² | 16.90 m² | 83.70 m² | Pārdots |
| 18 | 10 | 3 | 84.00 m² | 16.90 m² | 84.00 m² | Pārdots |
| 19 | 10 | 3 | 74.80 m² | 11.40 m² | 74.80 m² | Pārdots |
| 2 | 6 | 3 | 109.30 m² | 18.00 m² | 109.30 m² | Pārdots |
| 20 | 10 | 3 | 91.30 m² | 16.50 m² | 91.30 m² | Pārdots |
| 21 | 11 | 3 | 94.10 m² | 18.00 m² | 94.10 m² | Pārdots |
| 22 | 11 | 4 | 108.70 m² | 18.30 m² | 108.70 m² | Pārdots |
| 23 | 11 | 2 | 39.60 m² | — m² | 39.60 m² | Pārdots |
| 25 | 12 | 3 | 94.20 m² | 18.20 m² | 94.20 m² | Pārdots |
| 29 | 13 | 3 | 94.70 m² | 18.70 m² | 94.70 m² | Pārdots |
| 30 | 13 | 4 | 109.50 m² | 18.50 m² | 109.50 m² | Pārdots |
| 31 | 13 | 2 | 39.70 m² | — m² | 39.70 m² | Pārdots |
| 32 | 13 | 3 | 92.70 m² | 17.20 m² | 92.70 m² | Pārdots |
| 33 | 14 | 3 | 95.40 m² | 18.80 m² | 95.40 m² | Pārdots |
| 34 | 14 | 3 | 91.90 m² | 24.20 m² | 91.90 m² | Pārdots |
| 37 | 15 | 3 | 115.20 m² | 34.70 m² | 115.20 m² | Pārdots |
| 38 | 15 | 4 | 177.80 m² | 31.60 m² | 177.80 m² | Pārdots |
| 4 | 6 | 3 | 90.70 m² | 17.00 m² | 90.70 m² | Pārdots |
| 40 | 16 | 3 | 115.30 m² | 34.50 m² | 115.30 m² | Pārdots |
| 41 | 16 | 5 | 169.80 m² | 23.40 m² | 169.80 m² | Pārdots |
| 44 | 17 | 3 | 90.40 m² | 11.60 m² | 90.40 m² | Pārdots |
| 47 | 18 | 3 | 108.20 m² | 26.80 m² | 108.20 m² | Pārdots |
| 48 | 18 | 5 | 177.50 m² | 31.50 m² | 177.50 m² | Pārdots |
| 50 | 19 | 3 | 107.80 m² | 26.70 m² | 107.80 m² | Pārdots |
| 51 | 19 | 5 | 177.50 m² | 31.70 m² | 177.50 m² | Pārdots |
| 52 | 19 | 4 | 129.00 m² | 33.00 m² | 129.00 m² | Pārdots |
| 53 | 20 | 3 | 118.80 m² | 34.40 m² | 118.80 m² | Pārdots |
| 54 | 20 | 5 | 184.90 m² | 31.40 m² | 184.90 m² | Pārdots |
| 55 | 20 | 4 | 133.20 m² | 32.20 m² | 133.20 m² | Pārdots |
| 56 | 23 | 5 | 261.00 m² | 93.40 m² | 261.00 m² | Pārdots |
| 57 | 23 | 5 | 237.20 m² | 75.30 m² | 237.20 m² | Pārdots |
| 58 | 23 | 5 | 231.20 m² | 67.50 m² | 231.20 m² | Pārdots |
| 59 | 23 | 5 | 256.80 m² | 89.60 m² | 256.80 m² | Pārdots |
| 6 | 7 | 4 | 109.70 m² | 18.60 m² | 109.70 m² | Pārdots |
| 8 | 7 | 3 | 91.80 m² | 17.50 m² | 91.80 m² | Pārdots |
| 9 | 8 | 3 | 94.00 m² | 18.80 m² | 94.00 m² | Pārdots |
Interese par šo īpašumu?
Arturs Gucu, darba laiks ir no 8:00 līdz 20:00, 7 dienas nedēļā