Baltozoli
BALTOZOLI - это современная и продуманная квартира в одном из самых зеленых районов Риги, что позволяет вам наслаждаться спокойствием и естественной гармонией, а также удобством близости от центра гор
Апартаменты BALTOZOL современны, в соответствии с последними архитектурными тенденциями и стандартами энергоэффективности. Каждая квартира имеет большие окна высокого качества, что делает светлую гостиную великолепным видом на великолепные дубы. Благодаря тщательно спланированному планированию, квартиры создадут ощущение простора и уюта для каждой семьи, а также рационально использовать всю жилую площадь. Терраса для крыши, подземная парковка и детская площадка - очевидная вещь для всех жителей дома.
Инфраструктура района BALTZOLU в центре Пардаугавы, в окружении великих сов, на более отдаленном расстоянии от центра Риги предлагает все необходимое для нужд каждой семьи - есть детский сад, школа и ботанический сад, супермаркеты, спортивные и развлекательные центры, а также общественный транспорт, обеспечивающий удобный и быстрый доступ к любым место в Риге.
+ Рижское тепловое отопление с индивидуальными счетчиками;
+ городская вода и канализация;
+ Светодиодное освещение;
+ подземные и подземные автостоянки;
+ лифт
+ закрытый двор с хорошо оборудованным гостиным уголком;
+ детская игровая площадка;
+ в доме 32 квартиры;
+ городская инфраструктура: вблизи школ, детских садов, магазинов, парков, спортивных клубов;
+ развитое движение общественного транспорта, расстояние до Старой Риги 4 км, центральная станция 5,5 км, аэропорт 9 км.
Rīga, Iļģuciems, Iecavas iela 1
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 51.10 m² | — m² | 51.10 m² | Продан |
| 10 | 2 | 2 | 59.20 m² | — m² | 59.20 m² | Продан |
| 11 | 2 | 2 | 44.80 m² | — m² | 44.80 m² | Продан |
| 12 | 2 | 2 | 52.80 m² | — m² | 52.80 m² | Продан |
| 13 | 2 | 2 | 45.00 m² | — m² | 45.00 m² | Продан |
| 14 | 2 | 4 | 94.60 m² | — m² | 94.60 m² | Продан |
| 15 | 3 | 1 | 44.10 m² | — m² | 44.10 m² | Продан |
| 16 | 3 | 2 | 60.30 m² | — m² | 60.30 m² | Продан |
| 17 | 3 | 2 | 41.20 m² | — m² | 41.20 m² | Продан |
| 18 | 3 | 2 | 59.20 m² | — m² | 59.20 m² | Продан |
| 19 | 3 | 2 | 44.80 m² | — m² | 44.80 m² | Продан |
| 2 | 1 | 2 | 51.60 m² | — m² | 51.60 m² | Продан |
| 20 | 3 | 2 | 52.80 m² | — m² | 52.80 m² | Продан |
| 21 | 3 | 2 | 45.00 m² | — m² | 45.00 m² | Продан |
| 22 | 3 | 4 | 94.60 m² | — m² | 94.60 m² | Продан |
| 23 | 4 | 1 | 44.10 m² | — m² | 44.10 m² | Забронировано |
| 24 | 4 | 2 | 60.30 m² | — m² | 60.30 m² | Забронировано |
| 25 | 4 | 2 | 41.20 m² | — m² | 41.20 m² | Продан |
| 26 | 4 | 2 | 57.20 m² | — m² | 57.20 m² | Продан |
| 27 | 4 | 2 | 44.80 m² | — m² | 44.80 m² | Продан |
| 28 | 4 | 2 | 49.00 m² | — m² | 49.00 m² | Продан |
| 29 | 4 | 2 | 45.00 m² | — m² | 45.00 m² | Продан |
| 3 | 1 | 1 | 40.80 m² | — m² | 40.80 m² | Продан |
| 30 | 4 | 4 | 94.60 m² | — m² | 94.60 m² | Продан |
| 31 | 5 | 3 | 153.70 m² | — m² | 153.70 m² | Забронировано |
| 32 | 5 | 3 | 273.10 m² | — m² | 273.10 m² | Забронировано |
| 4 | 1 | 3 | 88.40 m² | — m² | 88.40 m² | Продан |
| 5 | 1 | 3 | 67.40 m² | — m² | 67.40 m² | Продан |
| 6 | 1 | 3 | 73.00 m² | — m² | 73.00 m² | Продан |
| 7 | 2 | 1 | 44.10 m² | — m² | 44.10 m² | Продан |
| 9 | 2 | 2 | 41.20 m² | — m² | 41.20 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю