Ģipša Fabrika
Неординарный жилой проект "Гипсовая Фабрика" находится в эксклюзивном месте Риги - на Кипсале, в непосредственной близости от протекающей через центр города реки Даугавы, с чудесным видом на Ригу!
Основным
преимуществом проекта „ Гипсовая Фабрика” является его месторасположение. У
самого входа и за окнами ваших апартаментов открывается потрясающий вид на
Даугаву, порт и башни церквей Старого Города. „ Гипсовая Фабрика” стратегически
размещена на берегу реки, но в тоже время находится в самом центре Риги, что
обеспечивает ряд преимуществ на воде и на суше.
В дополнение к стандартному набору услуг по обслуживанию квартир мы предлагаем широкий спектр дополнительных возможностей. Профессиональная команда по обслуживанию недвижимости рассмотрит каждое Ваше пожелание, соблюдая при этом максимальную конфиденциальность и осмотрительность.
Rīga, Ķīpsala, Balasta dambis 72-Melna
Rīga, Ķīpsala, Balasta dambis 72-Balta
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 174.00 m² | 30.00 m² | 174.00 m² | Продан | |
| 3 | 2 | 4 | 137.00 m² | 12.00 m² | 137.00 m² | Продан | |
| 5 | 3 | 4 | 138.00 m² | 12.00 m² | 138.00 m² | Продан | |
| 51 | 1 | 2 | 72.00 m² | 4.00 m² | 72.00 m² | Продан | |
| 53 | 2 | 2 | 68.00 m² | — m² | 68.00 m² | Продан | |
| 54 | 2 | 4 | 154.00 m² | 39.00 m² | 154.00 m² | Продан | |
| 55 | 3 | 4 | 151.00 m² | 33.00 m² | 151.00 m² | Продан | |
| 57 | 1 | 3 | 131.00 m² | 18.00 m² | 131.00 m² | Продан | |
| 58 | 1 | 3 | 131.00 m² | 17.00 m² | 131.00 m² | Продан | |
| 59 | 2 | 2 | 88.00 m² | 7.00 m² | 88.00 m² | Продан | |
| 60 | 2 | 3 | 121.00 m² | 7.00 m² | 121.00 m² | Продан | |
| 61 | 3 | 2 | 88.00 m² | 7.00 m² | 88.00 m² | Продан | |
| 62 | 3 | 3 | 121.00 m² | 7.00 m² | 121.00 m² | Продан | |
| 8 | 3 | 6 | 259.00 m² | 18.00 m² | 259.00 m² | Продан | |
| 9 | 1 | 2 | 102.00 m² | 27.00 m² | 102.00 m² | Продан |
Rīga, Ķīpsala, Balasta dambis 72-Sarkana
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 4 | 179.00 m² | 6.00 m² | 179.00 m² | Продан | |
| 19 | 3 | 5 | 191.00 m² | 14.00 m² | 191.00 m² | Продан | |
| 21 | 2 | 4 | 151.00 m² | 24.00 m² | 151.00 m² | Продан | |
| 22 | 2 | 4 | 151.00 m² | 14.00 m² | 151.00 m² | Продан | |
| 23 | 1 | 2 | 57.00 m² | — m² | 57.00 m² | Продан | |
| 24 | 1 | 2 | 46.00 m² | — m² | 46.00 m² | Продан | |
| 25 | 1 | 3 | 120.00 m² | 4.00 m² | 120.00 m² | Продан | |
| 26a | 1 | 3 | 123.00 m² | 14.00 m² | 123.00 m² | Продан | |
| 27 | 1 | 3 | 122.00 m² | 13.00 m² | 122.00 m² | Продан | |
| 28 | 2 | 4 | 140.00 m² | 4.00 m² | 140.00 m² | Продан | |
| 29 | 2 | 4 | 143.00 m² | — m² | 143.00 m² | Продан | |
| 30 | 3 | 4 | 159.00 m² | 5.00 m² | 159.00 m² | Продан | |
| 31 | 3 | 4 | 139.00 m² | 4.00 m² | 139.00 m² | Продан | |
| 32 | 3 | 3 | 155.00 m² | — m² | 155.00 m² | Продан | |
| 34 | 4 | 3 | 205.00 m² | 49.00 m² | 205.00 m² | Продан | |
| 35 | 3 | 3 | 110.00 m² | — m² | 110.00 m² | Продан |
Rīga, Ķīpsala, Balasta dambis 72-Villa
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | — | 4 | 326.00 m² | 45.00 m² | 326.00 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю