Park Alley
Новый жилой комплекс в самом центре Риги PARK ALLEY - находится вблизи респектабельного района посольств, рядом с активным центром Риги.
Проект Park Alley - это новое здание клубного типа на 35 квартир с различными типами
планировок, площадью от 40 кв.м. (апартаменты - студии) до 135 кв.м. (пентхаус на последнем 7 этаже). Все
квартиры предусмотрены к сдаче в полной отделке хорошего уровня. Большинство квартир имеет либо собственную
террасу, либо лоджию. Для удобства жильцов есть 2 лифта. В проекте предусмотрена закрытая парковка на первом
этаже здания. Срок сдачи в эксплуатацию - весна 2014 года. Начало резерваций квартир в новом проекте - август
2013 года.
Новый жилой комплекс в самом центре Риги PARK ALLEY - находится вблизи
респектабельного района посольств, рядом с активным центром Риги. В наше время, учитывая выгодное
месторасположение улицы вблизи исторического центра Риги и появление новых строений в этом районе, улица
Рупниецибас стала излюбленным местом жительства многих горожан, предъявляющих высокие требования к
условиям своего жилья: окружающей среде, району, удобствам, жилым помещениям и инфраструктуре.
Описание инфраструктуры: Тихий центр всегда являлся самым престижным и изысканным районом Риги. Здесь
находится многочисленные зелёные и обустроенные парки, роскошные дома исполненные в югендстиле,
посольства и эксклюзивные офисы.
Новый жилой комплекс в самом центре Риги PARK ALLEY - находится вблизи
респектабельного района посольств, рядом с активным центром Риги. В наше время, учитывая выгодное
месторасположение улицы вблизи исторического центра Риги и появление новых строений в этом районе, улица
Рупниецибас стала излюбленным местом жительства многих горожан, предъявляющих высокие требования к
условиям своего жилья: окружающей среде, району, удобствам, жилым помещениям и инфраструктуре.
Описание инфраструктуры: Тихий центр всегда являлся самым престижным и изысканным районом Риги. Здесь
находится многочисленные зелёные и обустроенные парки, роскошные дома исполненные в югендстиле,
посольства и эксклюзивные офисы.
Rīga, Centrs, Rūpniecības iela 44
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 106.00 m² | 25.00 m² | 106.00 m² | Забронировано | |
| 1-03 | 1 | 1 | 74.00 m² | — m² | 74.00 m² | Продан | |
| 1-04 | 1 | 1 | 43.00 m² | — m² | 43.00 m² | Продан | |
| 11 | 4 | 2 | 109.00 m² | 61.00 m² | 109.00 m² | Продан | |
| 11 | 5 | 3 | 83.00 m² | 6.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 12 | 5 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Продан | |
| 14 | 5 | 3 | 93.00 m² | 17.00 m² | 93.00 m² | Продан | |
| 14 | 6 | 3 | 83.00 m² | 7.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 15 | 6 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Продан | |
| 16 | 6 | 3 | 84.00 m² | 6.00 m² | 84.00 m² | Забронировано | |
| 17 | 7 | 4 | 236.00 m² | 100.00 m² | 236.00 m² | Продан | |
| 18 | 2 | 3 | 106.00 m² | 25.00 m² | 106.00 m² | Продан | |
| 19 | 2 | 2 | 80.00 m² | 39.00 m² | 80.00 m² | Забронировано | |
| 2 | 2 | 4 | 190.00 m² | 43.00 m² | 190.00 m² | Продан | |
| 20 | 2 | 3 | 109.00 m² | 27.00 m² | 109.00 m² | Забронировано | |
| 21 | 3 | 3 | 83.00 m² | 6.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 22 | 3 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Забронировано | |
| 23 | 3 | 3 | 83.00 m² | 7.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 24 | 4 | 3 | 83.00 m² | 6.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 25 | 4 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Забронировано | |
| 26 | 4 | 3 | 83.00 m² | 7.00 m² | 83.00 m² | Продан | |
| 27 | 5 | 3 | 83.00 m² | 6.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 28 | 5 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Забронировано | |
| 29 | 5 | 3 | 83.00 m² | 7.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 3 | 2 | 3 | 108.00 m² | — m² | 108.00 m² | Забронировано | |
| 30 | 6 | 3 | 84.00 m² | 6.00 m² | 84.00 m² | Забронировано | |
| 31 | 6 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Забронировано | |
| 32 | 6 | 3 | 83.00 m² | 7.00 m² | 83.00 m² | Забронировано | |
| 33 | 7 | 3 | 81.00 m² | 7.00 m² | 81.00 m² | Забронировано | |
| 34 | 7 | 2 | 42.00 m² | — m² | 42.00 m² | Забронировано | |
| 35 | 7 | 3 | 80.00 m² | 6.00 m² | 80.00 m² | Забронировано | |
| 4 | 3 | 3 | 82.00 m² | 6.00 m² | 82.00 m² | Забронировано | |
| 5 | 3 | 2 | 44.00 m² | — m² | 44.00 m² | Забронировано | |
| 6 | 3 | 3 | 104.00 m² | — m² | 104.00 m² | Забронировано | |
| 7 | 3 | 3 | 104.00 m² | — m² | 104.00 m² | Забронировано | |
| 8 | 4 | 3 | 82.00 m² | 6.00 m² | 82.00 m² | Продан | |
| 9 | 4 | 3 | 148.00 m² | 76.00 m² | 148.00 m² | Забронировано |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю