Elegia
Новый жилой комплекс в Юрмале – “Элегия” состоит из 3х независимых домов, объединенных в единый комплекс.
Он находится в престижнейшей ее части – проспекте Булдуру, на первой линии, в 200 метрах от моря.
Современные сети, система многоступенчатой безопасности, звукоизолирующие окна, бесшумные лифты, подземный паркинг.
Дома построены из самых современных высококачественных материалов, с тщательно продуманными планировками специально для вас, для лучших моментов вашего отдыха.
В домах 38 квартир, 46 подзменых парковочных мест, благоустроенный внутренний дворик, детская площадка, ресторан, бар и магазин.
Компания-застройщик не новичок на рынке элитной недвижимости Юрмалы
Современные сети, система многоступенчатой безопасности, звукоизолирующие окна, бесшумные лифты, подземный паркинг.
Дома построены из самых современных высококачественных материалов, с тщательно продуманными планировками специально для вас, для лучших моментов вашего отдыха.
В домах 38 квартир, 46 подзменых парковочных мест, благоустроенный внутренний дворик, детская площадка, ресторан, бар и магазин.
Компания-застройщик не новичок на рынке элитной недвижимости
Jūrmala, Bulduri, Bulduru prospekts 52
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 105.70 m² | — m² | 105.70 m² | Продан |
| 11 | 3 | 3 | 98.00 m² | — m² | 98.00 m² | Продан |
| 2 | 2 | 2 | 85.60 m² | — m² | 85.60 m² | Продан |
| 3 | 2 | 3 | 93.10 m² | — m² | 93.10 m² | Продан |
| 4 | 2 | 4 | 147.00 m² | — m² | 147.00 m² | Продан |
| 5 | 2 | 2 | 77.50 m² | — m² | 77.50 m² | Продан |
| 5 | 2 | 2 | 77.50 m² | — m² | 77.50 m² | Продан |
| 6 | 2 | 4 | 112.00 m² | — m² | 112.00 m² | Продан |
| 7 | 3 | 3 | 87.50 m² | — m² | 87.50 m² | Продан |
| 8 | 3 | 3 | 105.70 m² | — m² | 105.70 m² | Продан |
| 9 | 3 | 3 | 212.70 m² | 65.00 m² | 212.70 m² | Продан |
Jūrmala, Bulduri, Bulduru prospekts 54
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 102.00 m² | — m² | 102.00 m² | Продан |
| 2 | 2 | 3 | 95.00 m² | — m² | 95.00 m² | Продан |
| 4 | 2 | 3 | 91.13 m² | — m² | 91.13 m² | Продан |
| 5 | 3 | 3 | 91.13 m² | — m² | 91.13 m² | Продан |
| 6 | 3 | 3 | 63.00 m² | — m² | 63.00 m² | Продан |
| 7 | 3 | 3 | 94.99 m² | — m² | 94.99 m² | Продан |
| a | 1 | 1 | 46.00 m² | — m² | 46.00 m² | Продан |
Jūrmala, Bulduri, Vidus prospekts 51
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан |
| 11 | 3 | 3 | 108.00 m² | 16.00 m² | 108.00 m² | Продан |
| 13 | 2 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан |
| 14 | 2 | 4 | 106.00 m² | — m² | 106.00 m² | Продан |
| 15 | 2 | 3 | 95.00 m² | — m² | 95.00 m² | Продан |
| 16 | 3 | 3 | 108.00 m² | 16.00 m² | 108.00 m² | Продан |
| 17 | 3 | 3 | 165.00 m² | 50.00 m² | 165.00 m² | Продан |
| 18 | 3 | 4 | 108.00 m² | — m² | 108.00 m² | Продан |
| 2 | 1 | 1 | 35.00 m² | — m² | 35.00 m² | Продан |
| 3 | 1 | 3 | 87.00 m² | — m² | 87.00 m² | Продан |
| 4 | 2 | 3 | 89.00 m² | — m² | 89.00 m² | Продан |
| 6 | 2 | 3 | 60.40 m² | — m² | 60.40 m² | Продан |
| 7 | 2 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан |
| 8 | 3 | 3 | 91.47 m² | — m² | 91.47 m² | Продан |
| b | 1 | 1 | 51.00 m² | — m² | 51.00 m² | Продан |
Интересует этот объект?
Arturs Gucu, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю