FELICITY apartments
Felicity Apartments это новый стандарт качества жизни в самом центре Риги, столицы страны Эвропейского союза - Латвии. Современное строение вмещает в себя все, что сегодняшний городской житель ценит
Felicity Apartments в историческом центре Риги, на улице Э. Бирзниека-Упиша, 13, рядом с зелеными парками и всего в 5 минутах ходьбы от Старого города возведен 7-этажный многоквартирный дом под названием Felicity Apartments. В нем спроектированы 62 квартиры и 6 коммерческих помещений.
Дополнительную
ценность зданию придает редкое преимущество в центре города — внутренний двор с
частным садом для жителей первых этажей, а также шикарные французские балконы.
Это проект
для тех, кто ценит исключительность места, кто желает не только жить в центре
города, но и быть в центре событий и пользоваться всеми городскими
преимуществами: отличным транспортным сообщением, развитой инфраструктурой,
местами, где можно провести досуг, и зелеными парковыми зонами.
Под домом
оборудована подземная автостоянка на 48 мест,
доступны кладовые помещения. Рядом с домом оборудована детская игровая
площадка, а главный внутренний двор здания является продолжением уютного «Упиша
Пассажа» (Upīša Pasāža).
На первом
этаже предусмотрены коммерческие помещения с большими витринными окнами.
Rīga, Centrs, Ernesta Birznieka-Upīša iela 13
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 2 | 57.40 m² | — m² | 57.40 m² | Продан |
| 11A | 3 | 2 | 55.30 m² | — m² | 55.30 m² | Продан |
| 11B | 3 | 2 | 55.30 m² | — m² | 55.30 m² | Продан |
| 12A | 4 | 3 | 78.40 m² | — m² | 78.40 m² | Продан |
| 12B | 4 | 1 | 36.20 m² | — m² | 36.20 m² | Продан |
| 13 | 4 | 2 | 55.70 m² | — m² | 55.70 m² | Продан |
| 14 | 4 | 2 | 57.60 m² | — m² | 57.60 m² | Продан |
| 15A | 4 | 2 | 55.40 m² | — m² | 55.40 m² | Продан |
| 16A | 5 | 3 | 79.90 m² | — m² | 79.90 m² | Продан |
| 17 | 5 | 2 | 58.20 m² | — m² | 58.20 m² | Продан |
| 19 | 5 | 3 | 110.50 m² | — m² | 110.50 m² | Продан |
| 20 | 6 | 3 | 116.10 m² | — m² | 116.10 m² | Продан |
| 21 | 6 | 2 | 57.10 m² | — m² | 57.10 m² | Продан |
| 24 | 7 | 3 | 116.70 m² | — m² | 116.70 m² | Продан |
| 27B | 7 | 1 | 55.50 m² | — m² | 55.50 m² | Продан |
| 29A | 2 | 2 | 53.70 m² | — m² | 53.70 m² | Продан |
| 29B | 2 | 2 | 56.90 m² | — m² | 56.90 m² | Продан |
| 3 | 2 | 1 | 36.50 m² | — m² | 36.50 m² | Продан |
| 30 | 2 | 3 | 75.80 m² | — m² | 75.80 m² | Продан |
| 31A | 3 | 2 | 53.70 m² | — m² | 53.70 m² | Продан |
| 31B | 3 | 2 | 56.90 m² | — m² | 56.90 m² | Продан |
| 32 | 3 | 3 | 76.20 m² | — m² | 76.20 m² | Продан |
| 33A | 4 | 2 | 53.90 m² | — m² | 53.90 m² | Забронировано |
| 33B | 4 | 2 | 56.90 m² | — m² | 56.90 m² | Забронировано |
| 34 | 4 | 3 | 76.20 m² | — m² | 76.20 m² | Продан |
| 35B | 5 | 2 | 56.90 m² | — m² | 56.90 m² | Продан |
| 37 | 6 | 3 | 84.30 m² | — m² | 84.30 m² | Продан |
| 38 | 6 | 3 | 76.10 m² | — m² | 76.10 m² | Продан |
| 39 | 7 | 2 | 84.50 m² | — m² | 84.50 m² | Продан |
| 40 | 7 | 2 | 76.10 m² | — m² | 76.10 m² | Продан |
| 41 | 2 | 3 | 79.40 m² | — m² | 79.40 m² | Продан |
| 42 | 2 | 2 | 58.30 m² | — m² | 58.30 m² | Продан |
| 43 | 2 | 4 | 96.70 m² | — m² | 96.70 m² | Продан |
| 43A | 2 | 3 | 77.60 m² | — m² | 77.60 m² | Продан |
| 44 | 3 | 3 | 78.90 m² | — m² | 78.90 m² | Продан |
| 44A | 2 | 2 | 55.30 m² | — m² | 55.30 m² | Продан |
| 44B | 2 | 2 | 55.40 m² | — m² | 55.40 m² | Продан |
| 45A | 3 | 2 | 57.00 m² | — m² | 57.00 m² | Продан |
| 46 | 3 | 2 | 58.60 m² | — m² | 58.60 m² | Продан |
| 47 | 3 | 4 | 99.10 m² | — m² | 99.10 m² | Продан |
| 48 | 4 | 3 | 76.30 m² | — m² | 76.30 m² | Продан |
| 49B | 4 | 2 | 57.40 m² | — m² | 57.40 m² | Продан |
| 50 | 4 | 2 | 59.00 m² | — m² | 59.00 m² | Продан |
| 51 | 4 | 4 | 101.40 m² | — m² | 101.40 m² | Продан |
| 52 | 5 | 3 | 79.30 m² | — m² | 79.30 m² | Продан |
| 57 | 6 | 3 | 105.10 m² | 44.70 m² | 105.10 m² | Продан |
| 58 | 6 | 1 | 46.70 m² | — m² | 46.70 m² | Продан |
| 61 | 7 | 2 | 70.20 m² | — m² | 70.20 m² | Продан |
| 62 | 7 | 4 | 117.90 m² | — m² | 117.90 m² | Продан |
| 7A | 2 | 2 | 54.60 m² | — m² | 54.60 m² | Продан |
| 7B | 2 | 2 | 54.60 m² | — m² | 54.60 m² | Продан |
| 8A | 3 | 3 | 78.60 m² | — m² | 78.60 m² | Продан |
| 9 | 3 | 2 | 55.40 m² | — m² | 55.40 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю