La Melodie
«La Melodie» абсолютно уникальный проект для центра Риги, в котором все квартиры имеют фасадный вид.
«La Melodie» абсолютно уникальный проект для центра Риги, в котором все квартиры имеют фасадный вид. Элегантность с современным звучанием — именно так, в двух словах, можно охарактеризовать стилистику, которой придерживались дизайнеры интерьеров.
Мы предлагаем апартаменты с полной высококачественной отделкой. Проект «La Melodie» создан для тех, кто предпочитает гармонию и комфорт.
Данный район Риги был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Рядом с «La Melodie» расположено большинство зарубежных дипломатических представительств. Буквально в шаговой доступности от проекта находится Старая Рига, множество парков, изысканные рестораны и кафе, лучшие школы и богатая культурная жизнь.
Дуэт архитектурной грации и современного образа жизни в самом сердце города Риги — проект «La Melodie» посвящён выдающемуся латышскому музыканту, композитору и фольклористу Эмилису Мелнгайлису, который проживал в доме с 1940 по 1954 года.
Дом №26 на улице Антонияс был построен в 1913 году по проекту архитектора Яниса Алксниса. Сегодня, благодаря проведённым работам по реконструкции и реставрации здания, у вас есть возможность приобрести эксклюзивные апартаменты в одном из самых респектабельных районов столицы, в так называемом «тихом центре Риги».
Rīga, Centrs, Antonijas iela 26
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 94.70 m² | — m² | 94.70 m² | Продан |
| 10a | 4 | 3 | 81.70 m² | — m² | 81.70 m² | Продан |
| 11 | 4 | 3 | 61.60 m² | — m² | 61.60 m² | Продан |
| 12 | 4 | 4 | 84.70 m² | — m² | 84.70 m² | Продан |
| 13 | 5 | 4 | 84.00 m² | — m² | 84.00 m² | Продан |
| 15 | 5 | 4 | 84.00 m² | — m² | 84.00 m² | Продан |
| 16 | 6 | 4 | 94.70 m² | — m² | 94.70 m² | Продан |
| 16a | 6 | 3 | 81.70 m² | — m² | 81.70 m² | Продан |
| 17 | 6 | 3 | 61.60 m² | — m² | 61.60 m² | Продан |
| 2 | 4 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 26 | 2 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 2a | 6 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 3 | 2 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 30 | 3 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 34 | 4 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 3a | 2 | 1 | 40.00 m² | — m² | 40.00 m² | Продан |
| 4 | 2 | 4 | 91.70 m² | — m² | 91.70 m² | Продан |
| 42 | 6 | 2 | 52.00 m² | — m² | 52.00 m² | Продан |
| 4a | 2 | 3 | 77.90 m² | — m² | 77.90 m² | Забронировано |
| 5 | 2 | 3 | 61.50 m² | — m² | 61.50 m² | Продан |
| 6 | 2 | 4 | 83.10 m² | — m² | 83.10 m² | Продан |
| 7 | 3 | 4 | 94.70 m² | — m² | 94.70 m² | Продан |
| 8 | 3 | 3 | 61.60 m² | — m² | 61.60 m² | Продан |
| 9 | 3 | 4 | 84.70 m² | — m² | 84.70 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю