Skolas 20
Реновированный дом по улице Сколас 20, находится в середине квартала между улицами Лачплеша, Сколас и Базницас.
Реновированный дом по улице Сколас 20, находится в середине квартала между улицами Лачплеша, Сколас и Базницас
Исторический центр Риги хранит в себе уникальную, исторически значимую коллекцию зданий. Множество шедевров архитектуры можно увидеть на улицах, прилегающих к ул. Сколас 20.
Комплекс Сколас 20, состоит из двух зданий (фасадный и дворовой), где будут полноценные и просторные 3-х, 4-х и 5 комнатные квартиры. Все квартиры будут с полной внутренней отделкой и качественными санузлами.
Rīga, Centrs, Skolas iela 20
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 114.00 m² | — m² | 114.00 m² | Продан | |
| 10 | 5 | 2 | 60.00 m² | — m² | 60.00 m² | Продан | |
| 11 | 5 | 3 | 121.00 m² | 13.00 m² | 121.00 m² | Продан | |
| 12 | 1 | 3 | 85.00 m² | — m² | 85.00 m² | Продан | |
| 13 | 2 | 3 | 84.00 m² | 2.00 m² | 84.00 m² | Продан | |
| 14 | 3 | 3 | 85.00 m² | 2.00 m² | 85.00 m² | Продан | |
| 15 | 4 | 3 | 85.00 m² | 2.00 m² | 85.00 m² | Продан | |
| 2 | 1 | 2 | 69.00 m² | — m² | 69.00 m² | Продан | |
| 3 | 2 | 4 | 126.00 m² | 3.00 m² | 126.00 m² | Продан | |
| 4 | 2 | 4 | 113.00 m² | 2.00 m² | 113.00 m² | Продан | |
| 5 | 3 | 4 | 126.00 m² | 3.00 m² | 126.00 m² | Продан | |
| 6 | 3 | 4 | 113.00 m² | 2.00 m² | 113.00 m² | Продан | |
| 7 | 4 | 4 | 126.00 m² | 3.00 m² | 126.00 m² | Продан | |
| 8 | 4 | 4 | 113.00 m² | 2.00 m² | 113.00 m² | Продан | |
| 9 | 5 | 4 | 125.00 m² | 22.00 m² | 125.00 m² | Продан |
Rīga, Centrs, Skolas iela 20/1
| № | Этаж | Количество комнат | Жилая площадь | Balconija | Площадь | Цена | План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 4 | 96.00 m² | 2.00 m² | 96.00 m² | Продан | |
| 23 | 3 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан | |
| 24 | 3 | 3 | 111.00 m² | 2.00 m² | 111.00 m² | Продан | |
| 25 | 4 | 4 | 96.00 m² | 2.00 m² | 96.00 m² | Продан | |
| 26 | 4 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан | |
| 27 | 4 | 3 | 111.00 m² | 2.00 m² | 111.00 m² | Продан | |
| 28 | 5 | 4 | 96.00 m² | 2.00 m² | 96.00 m² | Продан | |
| 29 | 5 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан | |
| 30 | 5 | 3 | 111.00 m² | 2.00 m² | 111.00 m² | Продан | |
| 31 | 6 | 4 | 96.00 m² | 2.00 m² | 96.00 m² | Продан | |
| 32 | 6 | 3 | 93.00 m² | — m² | 93.00 m² | Продан | |
| 33 | 6 | 3 | 111.00 m² | 2.00 m² | 111.00 m² | Продан | |
| 34 | 7 | 2 | 92.00 m² | 15.00 m² | 92.00 m² | Продан | |
| 35 | 7 | 2 | 85.00 m² | 20.00 m² | 85.00 m² | Продан | |
| 36 | 7 | 4 | 127.00 m² | 9.00 m² | 127.00 m² | Продан |
Интересует этот объект?
InCity SIA, рабочее время с 8:00 до 20:00, 7 дней в неделю