Art Luxury House
Residential complex «Art Luxury House» - a worthy example of the best real estate in Europe for people who are accustomed to luxury and are not going to live differently!
Apartments will be provided with full interior finish according to the customer’s and/or designer’s interior design and decoration drawings. Load bearing wall constructions and ceilings are built from in-situ concrete, building facade is covered with Agrob Buchtal 20mm decorative tiles. The plot covers an area of 1,860 m². The total area of the building – 9 200 m². The shared areas will be finished with superior quality materials, the entrance area will be designed as a hall with 24 hour porter service. A modern, quiet elevator, efficient heating system and forced ventilation system, water treatment system, windows with improved acoustic insulation,underground parking, TV, phone and high-speed Internet connection, 24 hour security and television surveillance – everything has been thought of. The project is carried out in cooperation with professional experts. Project management is provided by Būvkonsultants Ltd which also provides the necessary consultations in all associated issues. The major builders are planning to choose a RBS/Skals Ltd, a company with extensive experience in the construction of this type of buildings.
Rīga, Centrs, Strēlnieku iela 7a
| № | Floor | Rooms | Living area | Balconija | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 2 | 3 | 105.60 m² | — m² | 105.60 m² | Reserved |
| A202 | 2 | 4 | 132.00 m² | — m² | 132.00 m² | Sold |
| A204 | 2 | 3 | 107.50 m² | — m² | 107.50 m² | Reserved |
| A410 | 4 | 4 | 135.30 m² | 2.20 m² | 135.30 m² | Reserved |
| A411 | 4 | 4 | 143.10 m² | 2.60 m² | 143.10 m² | Reserved |
| A412 | 4 | 3 | 109.00 m² | — m² | 109.00 m² | Sold |
| A514 | 5 | 4 | 135.60 m² | 2.20 m² | 135.60 m² | Sold |
| A515 | 5 | 4 | 145.70 m² | 2.60 m² | 145.70 m² | Sold |
| A516 | 5 | 3 | 109.00 m² | — m² | 109.00 m² | Sold |
| A617 | 6 | 5 | 238.50 m² | 25.20 m² | 238.50 m² | Reserved |
| A619 | 6 | 3 | 109.80 m² | — m² | 109.80 m² | Sold |
| A721 | 7 | 5 | 434.90 m² | 220.90 m² | 434.90 m² | Sold |
Rīga, Centrs, Strēlnieku iela 7b
| № | Floor | Rooms | Living area | Balconija | Area | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B222 | 2 | 3 | 87.00 m² | — m² | 87.00 m² | Sold |
| B223 | 2 | 2 | 51.78 m² | — m² | 51.78 m² | Reserved |
| B224 | 2 | 2 | 51.70 m² | — m² | 51.70 m² | Reserved |
| B225 | 2 | 2 | 57.30 m² | — m² | 57.30 m² | Reserved |
| B226 | 2 | 3 | 96.60 m² | — m² | 96.60 m² | Reserved |
| B227 | 2 | 3 | 85.30 m² | — m² | 85.30 m² | Reserved |
| B328 | 3 | 3 | 85.00 m² | — m² | 85.00 m² | Reserved |
| B329 | 3 | 2 | 52.10 m² | — m² | 52.10 m² | Reserved |
| B330 | 3 | 2 | 51.50 m² | — m² | 51.50 m² | Reserved |
| B331 | 3 | 2 | 58.80 m² | — m² | 58.80 m² | Sold |
| B332 | 3 | 3 | 93.80 m² | — m² | 93.80 m² | Sold |
| B333 | 3 | 3 | 83.40 m² | — m² | 83.40 m² | Sold |
| B434 | 4 | 3 | 84.90 m² | — m² | 84.90 m² | Reserved |
| B435 | 4 | 2 | 51.70 m² | — m² | 51.70 m² | Sold |
| B436 | 4 | 2 | 51.30 m² | — m² | 51.30 m² | Reserved |
| B437 | 4 | 2 | 59.00 m² | — m² | 59.00 m² | Sold |
| B438 | 4 | 3 | 94.60 m² | — m² | 94.60 m² | Reserved |
| B439 | 4 | 3 | 84.30 m² | — m² | 84.30 m² | Sold |
| B540 | 5 | 3 | 86.00 m² | — m² | 86.00 m² | Reserved |
| B541 | 5 | 2 | 51.90 m² | — m² | 51.90 m² | Sold |
| B542 | 5 | 2 | 51.30 m² | — m² | 51.30 m² | Sold |
| B543 | 5 | 2 | 59.10 m² | — m² | 59.10 m² | Sold |
| B544 | 5 | 3 | 94.30 m² | — m² | 94.30 m² | Sold |
| B646 | 6 | 3 | 85.90 m² | — m² | 85.90 m² | Reserved |
| B647 | 6 | 2 | 51.90 m² | — m² | 51.90 m² | Sold |
| B648 | 6 | 2 | 51.20 m² | — m² | 51.20 m² | Sold |
| B649 | 6 | 2 | 59.60 m² | — m² | 59.60 m² | Sold |
| B650 | 6 | 3 | 94.50 m² | — m² | 94.50 m² | Sold |
| B651 | 6 | 3 | 84.40 m² | — m² | 84.40 m² | Sold |
| B753 | 7 | 4 | 147.50 m² | 67.00 m² | 147.50 m² | Sold |
| B755 | 7 | 3 | 153.90 m² | 64.30 m² | 153.90 m² | Sold |
Interested in this property?
InCity SIA, business hours are 8:00–20:00, 7 days a week